| AG-OG SWALLOW TİPİ I.BÖLGE BUZ YÜKLÜ ENERJİ DİREKLERİ |
||||
| TİP | BOYALI AĞIRLIĞI (KG) |
GALVANİZLİ AĞIRLIĞI (KG) |
AÇIKLAMA | |
| T-TİPİ | T-10 | 258 | 270,9 | T TİPİ DİREKLERDE ASKİ BELİRTİLMEDİKÇE T-250 TRAVERS FİYATI İLAVE EDİLEREK VERİLİR. |
| T-12 | 306 | 321,3 | ||
| T-14 | 370 | 388,5 | ||
| T-16 | 426 | 447,3 | ||
| T-18 | 473 | 496,65 | ||
| T-20 | 564 | 592,2 | ||
| T TİPİ TRAVERS |
T-250 | 42 | 44,1 | |
| T-300 | 49 | 51,45 | ||
| T-350 | 60 | 63 | ||
| T-400 | 72 | 75,6 | ||
| D-TİPİ | D-10 | 279 | 292,95 | D TİPİ DİREKLERDE ASKİ BELİRTİLMEDİKÇE D-250 TRAVERS FİYATI İLAVE EDİLEREK VERİLİR. |
| D-12 | 344 | 361,2 | ||
| D-14 | 418 | 438,9 | ||
| D-16 | 506 | 531,3 | ||
| D-18 | 591 | 620,55 | ||
| D-20 | 671 | 704,55 | ||
| N-TİPİ | N-10 | 305 | 320,25 | N TİPİ DİREKLERDE ASKİ BELİRTİLMEDİKÇE D-250 TRAVERS FİYATI İLAVE EDİLEREK VERİLİR. |
| N-12 | 384 | 403,2 | ||
| N-14 | 477 | 500,85 | ||
| N-16 | 557 | 584,85 | ||
| N-18 | 670 | 703,5 | ||
| N-20 | 767 | 805,35 | ||
| Z-TİPİ | Z-10 | 338 | 354,9 | Z TİPİ DİREKLERDE ASKİ BELİRTİLMEDİKÇE D-250 TRAVERS FİYATI İLAVE EDİLEREK VERİLİR. |
| Z-12 | 420 | 441 | ||
| Z-14 | 510 | 535,5 | ||
| Z-16 | 601 | 631,05 | ||
| Z-18 | 709 | 744,45 | ||
| Z-20 | 809 | 849,45 | ||
| D TİPİ TRAVERS |
D-250 | 54 | 56,7 | |
| D-300 | 62 | 65,1 | ||
| D-350 | 67 | 70,35 | ||
| D-400 | 81 | 85,05 | ||
| t – TİPİ | t-12 | 408 | 428,4 | STANDART TRAVERS DAHİL. |
| t-14 | 469 | 492,45 | ||
| t-16 | 560 | 588 | ||
| t-18 | 631 | 662,55 | ||
| t-20 | 701 | 736,05 | ||
| TR – TİPİ | T-15 | 848 | 890,4 | STANDART TRAFO KONSOLU DAHİL. |
| T-25 | 938 | 984,9 | ||
| T-35 | 1027 | 1078,35 | ||
| T-50 | 1154 | 1211,7 | ||
| U-TİPİ TRV. |
45 | 47,25 | TR-TİPİ DİREKLERDE TEPE TRAVERSİ OLARAK VERİLİR. |
|
| A TİPİ | I-8 | 155 | 162,75 | STANDART TRAVERS DAHİL. |
| I-10 | 210 | 220,5 | ||
| I-12 | 257 | 269,85 | ||
| U-10 | 248 | 260,4 | ||
| U-12 | 378 | 396,9 | ||
| K-1 | 315 | 330,75 | ||
| K-2 | 490 | 514,5 | ||
| K-3 | 565 | 593,25 | ||
| K-4 | 780 | 819 | ||
| K-5 | 890 | 934,5 | ||
