Projektör Direkleri

SEPETLİ KORUMA ÇEMBERLİ PROJEKTÖR DİREĞİ

DİREK KODU GÖVDE ÖLÇÜLERİ TABAN PLAKASI ANKRAJ CİVATASI TEMEL ÖLÇÜSÜ TAKRİBİ GALVANİZLİ AĞIRLIĞI

(Kg)

H

(mm)

Db

(mm)

Dt

(mm)

BxD

(mm)

t

(mm)

Ap

(mm)

tp

(mm)

MİKTAR

(ad)/(pc)

L

(mm)

Ø

(mm)

S

(mm)

Th

(mm)

Tb

(mm)

FLP 1200/130 120000 265 150 300×85 5+4+3 370 20 8 800 24 120 1500 2200 432
 FLP 1400/130 14000 289 150 300×85 5+4+3 430 20 8 650 30 150 1600 2400 530
 FLP 1600/130 16000 350 150 300×85 5+4+3 480 20 8 700 30 150 1700 2500 ,670
FLP 1800/130 18000 380 150 300×85 5+4+3 500 25 8 900 30 150 1800 2600 800
 FLP 2000/130 20000 400 150 300×85 5+4+3 500 25 8 1200 30 150 1800 2800 953
FLP 2200/130 22000 472 150 300×85 5+4+3 580 30 8 1200 33 165 2200 2800 1190
 FLP 2500/130 25000 561 150 300×85 5+4+3 660 30 8 1200 36 180 2300 3000 1580
 FLP 2800/130  28000  665 150  300×85 5+4+3  760  30  8  1400 36 180 2500  3200  2020
FLP 3000/130 30000  629 150  300×85 6+5+4+3  840  30  8  1250 40 200 2500  3400  2300

SEPETLİ TIRMANMA BASAMAKLI PROJEKTÖR DİREĞİ

DİREK KODU GÖVDE ÖLÇÜLERİ TABAN PLAKASI ANKRAJ CİVATASI TEMEL ÖLÇÜSÜ TAKRİBİ GALVANİZLİ AĞIRLIĞI

(Kg)

H

(mm)

Db

(mm)

Dt

(mm)

BxD

(mm)

t

(mm)

Ap

(mm)

tp

(mm)

MİKTAR

(ad)/(pc)

L

(mm)

Ø

(mm)

S

(mm)

Th

(mm)

Tb

(mm)

FLP 1200/130 120000 251 150 300×85 4+3 350 15 8 700 20 100 1400 2000 306
 FLP 1400/130 14000 271 150 300×85 4+3 375 20 8 700 24 120 1400 2200 377
 FLP 1600/130 16000 282 150 300×85 4+3 380 20 8 800 24 120 1500 2200 456
FLP 1800/130 18000 292 150 300×85 5+4+3 410 20 8 950 24 120 1500 2400 580
 FLP 2000/130 20000 310 150 300×85 5+4+3 460 20 8 750 30 150 1500 2600 698
FLP 2400/130 24000 411 150 300×85 5+4+3 530 25 8 950 33 165 1800 2800 1069
 FLP 2700/130 27000 469 150 300×85 5+4+3 570 30 8 1200 33 165 2000 2900 1340
 FLP 3000/130  30000  556 150  300×85 5+4+3  700  30  8  950 40 200 2100  1200  1695

TRAVERSLİ KORUMA ÇEMBERLİ PROJEKTÖR DİREĞİ

DİREK KODU GÖVDE ÖLÇÜLERİ  TABAN PLAKASI ANKRAJ CİVATASI TEMEL ÖLÇÜSÜ TAKRİBİ GALVANİZLİ AĞIRLIĞI

(Kg)

H      (mm) Db

(mm)

Dt

(mm)

BxD

(mm)

t

(mm)

Ap

(mm)

tp

(mm)

MİKTAR

(ad)/(pc)

L

(mm)

Ø

(mm)

S

(mm)

Th

(mm)

Tb

(mm)

FLP 1200/130 120000 261 150 300×85 5+4+3 370 20 8 850 24 120 1600 2200 409
 FLP 1400/130 14000 283 150 300×85 5+4+3 430 20 8 750 30 150 1700 2400 512
 FLP 1600/130 16000 360 150 300×85 5+4+3 500 20 8 750 30 150 1800 2500 670
FLP 1800/130 18000 390 150 300×85 5+4+3 500 25 8 1050 30 150 1800 2700 800
 FLP 2000/130 20000 410 150 300×85 5+4+3 540 25 8 1150 30 150 1900 2800 962
FLP 2400/130 24000 555 150 300×85 5+4+3 660 30 8 1350 33 165 2300 3000 1505
 FLP 2700/130 27000 631 150 300×85 5+4+3 740 30 8 1200 40 200 2500 3100 1890
 FLP 3000/130  30000  642 150  300×85 6+5+4+3  760  35  8  1650 40 200 2500  3500  2345

TRAVERSLİ TIRMANMA BASAMAKLI PROJEKTÖR DİREĞİ

DİREK KODU GÖVDE ÖLÇÜLERİ  TABAN PLAKASI ANKRAJ CİVATASI TEMEL ÖLÇÜSÜ TAKRİBİ GALVANİZLİ AĞIRLIĞI

(Kg)

H

(mm)

Db

(mm)

Dt

(mm)

BxD

 (mm)

t

(mm)

Ap

(mm)

tp

(mm)

MİKTAR

(ad)/(pc)

L

(mm)

Ø

(mm)

S

(mm)

Th

(mm)

Tb

(mm)

FLP 1200/130 120000 251 150 300×85 4+3 350 15 8 700 20 100 1400 2000 306
FLP 1400/130 14000 271 150 300×85 4+3 375 20 8 700 24 120 1400 2200 377
FLP 1600/130 16000 282 150 300×85 4+3 380 20 8 800 24 120 1500 2200 456
FLP 1800/130 18000 292 150 300×85 5+4+3 410 20 8 950 24 120 1500 2400 580
FLP 2000/130 20000 310 150 300×85 5+4+3 460 20 8 750 30 150 1500 2600 698
FLP 2400/130 24000 411 150 300×85 5+4+3 530 25 8 950 33 165 1800 2800 1069
FLP 2700/130 27000 469 150 300×85 5+4+3 570 30 8 1200 33 165 2000 2900 1340
FLP 3000/130  30000  556 150  300×85 5+4+3  700  30  8  950 40 200 2100  1200  1695
Bize Ulaşın : +90 533 931 78 11