Totem Direkleri

DİREK
KODU
GÖVDE ÖLÇÜLERİ TABAN PLAKASI ANKRAJ CİVATASI TEMEL ÖLÇÜSÜ TAKRİBİ
AĞIRLIĞI
(Kg)
H
(mm)

(mm)
Da
(mm)
t
(mm)
Ap
(MM)
tp
(mm)
MİKTAR
(ad)
L
(MM)
Ø
(mm)
Th
(mm)
Tb
(mm)
TD 10 10000 850 600 6 Ø 1200 30 16 1500 30 4700 4700 1580
TD 12 12000 1080 840 6 Ø 1400 30 16 1500 30 4700 4700 2400
TD 14 14000 1120 840 8 Ø 1400 30 16 1500 30 4700 4700 3690
TD 16 16000 1160 840 8 Ø 1600 30 18 1500 33 4700 4700 4150
TD 18 18000 1200 840 10 Ø 1800 30 18 1500 33 4700 4700 5800
TD 21 21000 1260 840 10 Ø 2000 35 18 1500 39 4700 4700 7080
TD 24 24000 1320 840 10 Ø 2000 35 24 1500 39 4700 4700 8033
TD 28 28000 1400 840 10 Ø 2000 35 24 1500 39 4700 4700 9300
TD 34 16000 1520 840 10 Ø 2200 35 34 1500 39 4700 4700 13300

TASARIM VERİLERİ

Rüzgar hızı : 130 km/h

SİPARİŞ ÖRNEĞİ

TRD-12000 / 130
TRD     : Totem Reklam Direği
12000 :  Direk Yüksekliği

H    :  Direk Yüksekliği
Dü  :  Üst Çap
Da  :  Alt Çap
t      :  Saç Kalınlığı
Df   :  Flanş Çapı
Dt    : Tij Çapı
L      : Tij Uzunluğu
tf     : Taban Flanşı Saç Kalınlığı

Bize Ulaşın : +90 533 931 78 11